Tarifs pour 1 semaine du samedi au samedi et week-end hors Juillet/Août.
| Duplex | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison | Week end |
| Lavande - 5 personnes | 630,00 ¤ | 430,00 ¤ | 340,00 ¤ | 210,00 ¤ |
| Les bleuets et L'hibiscus - 7 personnes | 740,00 ¤ | 560,00 ¤ | 400,00 ¤ | 240,00 ¤ |
| Les Lauriers - Maison indépendante - 6 personnes | 950,00 ¤ | 720,00 ¤ | 540,00 ¤ | 310,00 ¤ |
| Résidences : 8 personnes | ||||
| Magnolia - Double terrasse | 1030,00 ¤ | 780,00 ¤ | 570,00 ¤ | 320,00 ¤ |
| Tournesol - Balcon |
930,00 ¤ | 700,00 ¤ | 510,00 ¤ | 270,00 ¤ |
Haute-saison: Juillet/Août Moyenne-saison: Mai,juin,septembre,octobre Basse-saison: le reste de l'année.
Pour week-end prolongé nous consulter.
|
|
Libre | Occupé |